一、適用范圍:豪恩系列電子防潮柜廣泛用于LED,IC,液晶,晶振,PCB,光學(xué)元件,電子元件,化學(xué)藥品,食品等防潮保存。
二、特點(diǎn):
1、顯示部分采用數(shù)碼顯示箱內(nèi)濕度濕度;
2、顯示誤差正負(fù)3%RH;
3、濕度顯示部份有檢驗(yàn)調(diào)整裝置;
4、帶停電自動(dòng)補(bǔ)位吸濕功能;
5、濕度設(shè)定記憶功能;
6、除濕機(jī)芯采用記憶合金分子物除濕;
7、機(jī)芯采用兩段式供電,一組排濕,另一級(jí)在吸濕,回潮較少,濕度穩(wěn)定。
三、主要技術(shù)規(guī)格:
類(lèi)型 | AK系列 | AKS系列 | |||||||
濕度范圍 | 20%~60%RH | 10%~20%RH | |||||||
型號(hào) | 188 | 290 | 308 | 490 | 760 | 900 | 980 | 1400 | 2000 |
內(nèi)箱容量(升) | 160 | 290 | 310 | 490 | 760 | 900 | 980 | 1400 | 2000 |
隔層架(塊) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
箱柜材質(zhì) | 冷鋼板 | ||||||||
顯示方式 | LED數(shù)子顯示 | ||||||||
出廠(chǎng)標(biāo)配 | 彩頁(yè)、說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證、電源線(xiàn)、鑰匙、掛鉤、隔層架 | ||||||||
不同容量的尺寸 | 內(nèi)箱尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | |||||||
160升 | W448*H860*D448 | W450*H940*D450 | |||||||
290升 | W598*H1200*D375 | W600*H1370*D400 | |||||||
310升 | W903*H860*D400 | W905*H940*D425 | |||||||
490升 | W598*H1204*D645 | W600*H1374*D670 | |||||||
760升 | W598*H1740*D645 | W600*H1910*D670 | |||||||
900升 | W898*H1740*D575 | W900*H1910*D600 | |||||||
980升 | W1198*H1204*D645 | W1200*H1374*D670 | |||||||
1400升 | W1198*H1650*D645 | W1200*H1820*D670 | |||||||
2000升 | W1198*H1740*D645 | W1200*H1910*D670 |
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備13048675號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:275430 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸