更新日期:2020-08-08
豪恩系列紫外線老化測試儀標準試件尺寸:75×90mm,測試能力48片,試件離燈表面的zui近平行面距離50mm, 樣品的zui大厚度20mm
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 紫外老化箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
溫度范圍 | 40~70℃ | 波動/均勻度 | ≤±2℃℃ |
功率 | 10kw | 電源電壓 | 220v |
工作室尺寸 | 400mm×1140mm×380mm mm | 外形尺寸 | 500mm×1300mm×1460mmmm |
適用范圍 | 適用于非金屬材料的耐陽光和人工光源的老化試驗 |
紫外線老化測試儀
設(shè)備用途
豪恩系列紫外線老化測試儀模擬由紫外光、雨水、露水引起的破壞,通過將被測材料暴露于受控高溫下光照與水份的交變循環(huán)中,對材料進行測試。它用紫外線燈管模擬陽光的輻射作用,用凝結(jié)水和噴水來模擬露水和雨水。只需幾天或幾個星期的時間,紫外線輻照設(shè)備就可以再現(xiàn)在室外需要幾個月甚至幾年的時間才會發(fā)生的損傷,其中包括褪色、顏色變化、失去光澤、粉化、破裂、裂紋、起皺、起泡、脆化、強度降低、氧化等,其測試結(jié)果可用于選擇新材料,改善現(xiàn)有材料,或評估材料配方的改變。
符合標準
GB/T14552-2008、GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96、GB/T16585-1996、GB/T16422.3-1997、:ASTM D4329、ISO 4892-3、ISO 11507、SAE J2020等
技術(shù)指標
規(guī)格型號: | HE-UV8 |
工作室尺寸: | 400mm×1140 mm×380 mm (D×W×H) |
外形尺寸: | 500mm×1300mm×1460 mm (D×W×H) |
紫外燈管: | UV-A(315~400nm)、UV-B(280~315nm) ,美國*ATALS,燈的中心距離70mm |
輻射強度: | 0.4W/m2~1W/m2以內(nèi)可調(diào)(輻照計選購) |
光照溫度范圍: | 50℃~70℃ |
冷凝溫度范圍: | 40℃~60℃ |
光照溫度容差: | ≤±2℃ |
溫度波動度: | ≤±2℃ |
溫度解析度: | 0.1℃ |
黑板溫度計: | 測量范圍30~80℃,容差為±1℃ |
濕度范圍: | 45%~90%R.H |
控溫方式: | PID自整定控溫方式 |
水槽要求: | 水深不大于25mm,并有供水自動控制器 |
標準試件尺寸: | 75×90mm,測試能力48片,試件離燈表面的zui近平行面距離50mm, 樣品的zui大厚度20mm |
型號: | HE-UV-8506A | HE-UV-8506B | ||
簡述: | 系仿真受陽光幅射之運輸貨柜環(huán)境,以試驗產(chǎn)品在其中之耐變色程度。供制作產(chǎn)品材料時,調(diào)配化學(xué)原料之參考。 | 利用熒光紫外線燈模擬陽光照射之效果,被測試材料放置于一定溫度下的光照中進行測試。用數(shù)天或數(shù)周的時間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月或數(shù)年出現(xiàn)的耐候效果。du有的免維護結(jié)構(gòu)設(shè)計,使用更方便,更節(jié)能! | ||
符合標準: | ASTM-D1148標準 | *適用三星電話外殼紫外光老化測試,采用日本SANKYO生產(chǎn)的UV/B313燈管。 | ||
技術(shù)規(guī)格: | 內(nèi)箱尺寸:長580×寬320×高350mm 材質(zhì): SUS304不銹鋼 測試距離:150~250mm 測試燈管:15W紫外線燈管二支 | 箱體材料:全不銹鋼制作 內(nèi)箱尺寸:寬400×深320×高350(mm) 外型尺寸:680×350×435(mm) 使用光源:15WUV-B紫外線二支(日本SANKYO) 溫度范圍:RT~60℃ 控溫方式:PID 燈管間中心距離:150mm 樣品架:可升降,即燈管與樣品間距離可調(diào) 功能選擇:含連續(xù)和循環(huán)選擇,選擇循環(huán)功能時光照和黑暗時間可調(diào) 定時裝置:zui大定時9999H;帶停電保持功能,來電后繼續(xù)工作。 | ||
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:275430 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸